Hydraulika siłowa – Pompy hydrauliczne

Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> wałek napędowy – zabierak dwupowierzchniowy z płytką, kołnierz z centrowaniem-Ø 52mm i mocowaniem 4xØ11,5mm na 60x60mm
przyłącze ssące Ø20mm z 4xM6 na Ø40mm przyłącze tłoczące Ø15mm z 4xM6 na Ø35mm
Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702100 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 17,7 945,97
25702101 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 17,7 945,97
25702102 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 17,7 945,97
25702103 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 17,7 945,97
25702104 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 17,7 972,54
25702105 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 17,7 972,54
25702106 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 17,7 1.008,94
25702107 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 17,7 945,97
Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> stożek wałka napędowego 1:5, centrowanie-Ø 50 mm, 2x M10 do przełożenia: z lewej górnej strony i prawej dolnej
przyłącze ssące Ø 20mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 40 mm przyłącze tłoczące Ø 15 mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 35mm
Ilość Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702080 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 16 945,97
25702081 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 16 945,97
25702082 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 16 945,97
25702083 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 16 945,97
25702084 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 16 972,54
25702085 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 16 972,54
25702086 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 16 1.008,94
25702087 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 16 1.030,10
Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> stożek wałka napędowego 1:5, centrowanie-Ø 50 mm, 2x M10 do przełożenia: z lewej górnej strony i prawej dolnej
przyłącze ssące Ø 20mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 40 mm przyłącze tłoczące Ø 15 mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 35mm
Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702080 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 16 945,97
25702081 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 16 945,97
25702082 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 16 945,97
25702083 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 16 945,97
25702084 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 16 972,54
25702085 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 16 972,54
25702086 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 16 1.008,94
25702087 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 16 1.030,10
Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> wałek napędowy B17x14xe9 DIN5482, kołnierz prostokątny, centrowanie-Ø 80 mm
przyłącze ssące Ø 20mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 40 mm przyłącze tłoczące Ø 15 mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 35mm
Ilość Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702040 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 18,8 945,97
25702041 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 18,8 945,97
25702042 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 18,8 945,97
25702043 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 18,8 972,54
25702044 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 18,8 972,54
25702045 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 18,8 972,54
25702046 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 18,8 1.008,94
25702047 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 18,8 1.030,10
Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> stożek wałka napędowego 1:5, kołnierz prostokątny, centrowanie-Ø 80 mm
przyłącze ssące Ø 20mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 40 mm przyłącze tłoczące Ø 15 mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 35mm
Ilość Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702020 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 18,8 945,97
25702021 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 18,8 945,97
25702022 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 18,8 945,97
25702023 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 18,8 945,97
25702024 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 18,8 972,54
25702025 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 18,8 972,54
25702026 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 18,8 1.008,94
25702027 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 18,8 1.030,10
Hydraulika siłowa> Pompy, silniki i agregaty> Pompy hydrauliczne Casappa> Pompy hydrauliczne Polaris 20> stożek wałka napędowego 1:8, kołnierz prostokątny, centrowanie-Ø 36,5 mm
przyłącze ssące Ø 20mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 40 mm przyłącze tłoczące Ø 15 mm z 4x M6 na Ø okręgu otworów 35mm
Ilość Numer artykułu Pojemność skokowa (cm³/U) Ciśnienie robocze (bar) Maks. ciśnienie przerywane (bar) Szczyt (bar) Maks. liczba obrotów (1/min) Min. liczba obrotów (1/min) A B C D X Detal netto
25702001 4,95 250 280 300 4000 600 75 25,75 86,5 43,25 18 901,69
25702002 6,61 250 280 300 4000 600 77,5 27 89 44,5 18 901,69
25702003 8,26 250 280 300 3500 600 80 28,25 91,5 45,75 18 901,69
25702004 11,23 250 280 300 3500 600 84,5 30,5 96 48 18 930,20
25702005 14,53 250 280 300 3500 500 89,5 33 101 50,5 18 930,20
25702006 16,85 250 280 300 3000 500 93 34,75 104,5 52,25 18 930,20
25702010 19,09 200 220 240 3000 500 96,4 36,45 107,9 53,54 18 862,70
25702007 21,14 200 220 240 3000 500 99,5 38 111 55,5 18 957,42
25702008 26,42 170 190 210 2500 500 107,5 42 119 59,5 18 981,72
25702009 33,03 130 150 170 2000 500 117,5 47 129 64,5 18 1.032,91

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Granit Parts Sklep internetowy Granit | Sklep Granit | Thanks to Agro Show